OptiStick 5 eMMC partitions: OptiSigns vs SEI BM201 / 分区对比
1. By eMMC address / 按 eMMC 地址对比
| MiB | Byte offset / 字节偏移 | SEI BM201 | OptiSigns | Same / 相同 |
| 0–36 | 0x000000000 | (boot area) | (boot area) | ✓ |
| 36–100 | 0x002400000 | reserved | reserved | ✓ |
| 100–108 | 0x006400000 | — | — | |
| 108–116 | 0x006C00000 | env | env | ✓ |
| 116–124 | 0x007400000 | — | — | |
| 124–132 | 0x007C00000 | bootloader_a | logo | |
| 132–140 | 0x008400000 | — | — | |
| 140–148 | 0x008C00000 | bootloader_b | recovery_a | |
| 148–156 | 0x009400000 | — | recovery_a | |
| 156–164 | 0x009C00000 | logo | recovery_a | |
| 164–172 | 0x00A400000 | — | recovery_a | |
| 172–180 | 0x00AC00000 | misc | recovery_a | |
| 180–188 | 0x00B400000 | — | — | |
| 188–196 | 0x00BC00000 | cri_data | recovery_b | |
| 196–204 | 0x00C400000 | — | recovery_b | |
| 204–220 | 0x00CC00000 | param | recovery_b | |
| 220–228 | 0x00DC00000 | — | recovery_b | |
| 228–236 | 0x00E400000 | boot_a | — | |
| 236–244 | 0x00EC00000 | boot_a | misc | |
| 244–252 | 0x00F400000 | boot_a | — | |
| 252–292 | 0x00FC00000 | boot_a | boot_a | ✓ |
| 292–300 | 0x012400000 | — | boot_a | |
| 300–316 | 0x012C00000 | boot_b | boot_a | |
| 316–324 | 0x013C00000 | boot_b | — | |
| 324–364 | 0x014400000 | boot_b | boot_b | ✓ |
| 364–372 | 0x016C00000 | — | boot_b | |
| 372–388 | 0x017400000 | rsv | boot_b | |
| 388–396 | 0x018400000 | — | — | |
| 396–412 | 0x018C00000 | tee | rsv | |
| 412–420 | 0x019C00000 | tee | — | |
| 420–428 | 0x01A400000 | tee | tee | ✓ |
| 428–436 | 0x01AC00000 | — | tee | |
| 436–444 | 0x01B400000 | factory | tee | |
| 444–452 | 0x01BC00000 | — | tee | |
| 452–460 | 0x01C400000 | vendor_a | — | |
| 460–468 | 0x01CC00000 | vendor_a | factory | |
| 468–476 | 0x01D400000 | vendor_a | — | |
| 476–478 | 0x01DC00000 | vendor_a | vbmeta_a | |
| 478–486 | 0x01DE00000 | vendor_a | — | |
| 486–488 | 0x01E600000 | vendor_a | vbmeta_b | |
| 488–496 | 0x01E800000 | vendor_a | — | |
| 496–900 | 0x01F000000 | vendor_a | system_a | |
| 900–908 | 0x038400000 | — | system_a | |
| 908–1356 | 0x038C00000 | vendor_b | system_a | |
| 1356–1364 | 0x054C00000 | — | system_a | |
| 1364–1366 | 0x055400000 | vbmeta_a | system_a | |
| 1366–1374 | 0x055600000 | — | system_a | |
| 1374–1376 | 0x055E00000 | vbmeta_b | system_a | |
| 1376–1384 | 0x056000000 | — | system_a | |
| 1384–1512 | 0x056800000 | odm | system_a | |
| 1512–1520 | 0x05E800000 | — | system_a | |
| 1520–2032 | 0x05F000000 | system_a | system_a | ✓ |
| 2032–2040 | 0x07F000000 | system_a | — | |
| 2040–3056 | 0x07F800000 | system_a | system_b | |
| 3056–3064 | 0x0BF000000 | — | system_b | |
| 3064–3576 | 0x0BF800000 | system_b | system_b | ✓ |
| 3576–3584 | 0x0DF800000 | system_b | — | |
| 3584–4480 | 0x0E0000000 | system_b | golden0 | |
| 4480–4488 | 0x118000000 | system_b | — | |
| 4488–4520 | 0x118800000 | system_b | state | |
| 4520–4528 | 0x11A800000 | system_b | — | |
| 4528–4592 | 0x11B000000 | system_b | spare | |
| 4592–4600 | 0x11F000000 | system_b | — | |
| 4600–4608 | 0x11F800000 | — | home | |
| 4608–4736 | 0x120000000 | product | home | |
| 4736–4744 | 0x128000000 | — | home | |
| 4744–end | 0x128800000 | data | home | |
2. unifykey area inside reserved / reserved 内部(SEI 表)
| Area / 区域 | Offset in reserved / 相对偏移 | Absolute / 绝对地址 | Size / 大小 |
| AML_TABLE | 0x0 | 0x02400000 | 16 KiB |
| key (unifykeys) | 0x4000 | 0x02404000 | 256 KiB |
| key 2nd copy + checksum | 0x44000 | 0x02444000 | 256 KiB + 1 KiB |
| pattern | 3 MiB | 0x02700000 | 128 KiB |
| dtb | 4 MiB | 0x02800000 | 256 KiB |
| fastboot_context | 5 MiB | 0x02900000 | 512 B |
| magic | 6 MiB | 0x02A00000 | 128 KiB |
| random | 7 MiB | 0x02B00000 | 128 KiB |
| ddr-parameter | 8 MiB | 0x02C00000 | 4 KiB |
| gpt_alternate | 9 MiB | 0x02D00000 | 512 B |
3. Same name, different address / 同名分区地址对比(MiB)
| Partition / 分区 | SEI start | OptiSigns start | Shift / 偏移 |
| reserved | 36 | 36 | same |
| env | 108 | 108 | same |
| logo | 156 | 124 | -32 MiB |
| misc | 172 | 236 | +64 MiB |
| boot_a | 228 | 252 | +24 MiB |
| boot_b | 300 | 324 | +24 MiB |
| rsv | 372 | 396 | +24 MiB |
| tee | 396 | 420 | +24 MiB |
| factory | 436 | 460 | +24 MiB |
| vbmeta_a | 1364 | 476 | -888 MiB |
| vbmeta_b | 1374 | 486 | -888 MiB |
| system_a | 1520 | 496 | -1024 MiB |
| system_b | 3064 | 2040 | -1024 MiB |
4. Full tables / 完整分区表
OptiSigns (read from the board / 板子实测)
| # | Name | Start MiB | End MiB | Size MiB | Start LBA |
| 1 | reserved | 36 | 100 | 64 | 73728 |
| 2 | env | 108 | 116 | 8 | 221184 |
| 3 | logo | 124 | 132 | 8 | 253952 |
| 4 | recovery_a | 140 | 180 | 40 | 286720 |
| 5 | recovery_b | 188 | 228 | 40 | 385024 |
| 6 | misc | 236 | 244 | 8 | 483328 |
| 7 | boot_a | 252 | 316 | 64 | 516096 |
| 8 | boot_b | 324 | 388 | 64 | 663552 |
| 9 | rsv | 396 | 412 | 16 | 811008 |
| 10 | tee | 420 | 452 | 32 | 860160 |
| 11 | factory | 460 | 468 | 8 | 942080 |
| 12 | vbmeta_a | 476 | 478 | 2 | 974848 |
| 13 | vbmeta_b | 486 | 488 | 2 | 995328 |
| 14 | system_a | 496 | 2032 | 1536 | 1015808 |
| 15 | system_b | 2040 | 3576 | 1536 | 4177920 |
| 16 | golden0 | 3584 | 4480 | 896 | 7340032 |
| 17 | state | 4488 | 4520 | 32 | 9191424 |
| 18 | spare | 4528 | 4592 | 64 | 9273344 |
| 19 | home | 4600 | end | rest | 9420800 |
SEI BM201
| # | Name | Start MiB | End MiB | Size MiB | Start LBA |
| 1 | reserved | 36 | 100 | 64 | 73728 |
| 2 | env | 108 | 116 | 8 | 221184 |
| 3 | bootloader_a | 124 | 132 | 8 | 253952 |
| 4 | bootloader_b | 140 | 148 | 8 | 286720 |
| 5 | logo | 156 | 164 | 8 | 319488 |
| 6 | misc | 172 | 180 | 8 | 352256 |
| 7 | cri_data | 188 | 196 | 8 | 385024 |
| 8 | param | 204 | 220 | 16 | 417792 |
| 9 | boot_a | 228 | 292 | 64 | 466944 |
| 10 | boot_b | 300 | 364 | 64 | 614400 |
| 11 | rsv | 372 | 388 | 16 | 761856 |
| 12 | tee | 396 | 428 | 32 | 811008 |
| 13 | factory | 436 | 444 | 8 | 892928 |
| 14 | vendor_a | 452 | 900 | 448 | 925696 |
| 15 | vendor_b | 908 | 1356 | 448 | 1859584 |
| 16 | vbmeta_a | 1364 | 1366 | 2 | 2793472 |
| 17 | vbmeta_b | 1374 | 1376 | 2 | 2813952 |
| 18 | odm | 1384 | 1512 | 128 | 2834432 |
| 19 | system_a | 1520 | 3056 | 1536 | 3112960 |
| 20 | system_b | 3064 | 4600 | 1536 | 6275072 |
| 21 | product | 4608 | 4736 | 128 | 9437184 |
| 22 | data | 4744 | end | rest | 9715712 |